您的位置: 首頁>公司新聞>純化水設備檢驗指標中外藥典對比簡表
深圳市大发888環保設備有限公司
地址:深圳市坪山湯坑老圍村5號
聯係人:何建偉
電話:13728796545
座機:0755-89356545
傳真:0755-89356545
郵箱:13728796545@163.com
檢驗項目 | Ch.P 2010 | EP 6.7 | USP 32 |
性狀 | 無色的澄清液體;無臭,無味 | 無色的澄清液體 | 無色、無臭的澄清液體 |
酸堿度 | 應符合規定 | — | — |
氯化物、硫酸鹽與鈣鹽 | — | — | — |
硝酸鹽 | ≤0.000 006% | 0.2ppm | — |
亞硝酸鹽 | ≤0.000 002% | — | — |
氨 | ≤0.000 03% | — | — |
二氧化碳 | — | — | — |
易氧化物 | 總有機碳(0.5mg/l)或氧化物 | 總有機碳(0.5mg/l)或氧化物 | 總有機碳(0.5mg/l) |
不易揮發物 | ≤1mg/100ml | — | — |
重金屬 | ≤0.00 001% | ≤0.1ppm(藥典規定:如果電導率符合注射用水的要求,此項可以不做) | — |
電導率(見備注) | 應符合規定 | 應符合規定 | 應符合規定 |
微生物限度 | 細菌、黴菌和酵母菌總數:≤100個/ml(一般營養瓊脂、玫瑰紅鈉瓊脂培養基) | 好氧菌總數:≤100個ml(瓊脂培養基S在30~35℃培養5天) | 菌落總數100cfu/ml【高營養培養基(TGYA、m-HPC瓊脂,30~35℃培養48~72小時。低營養培養基(R2A瓊脂、HPCA)20~25℃更長時間(可延長至14天)】,也可進行一些控製菌的檢查 |
備注:①瓊脂培養基S即R2A培養基。②USP工藝用水的微生物限度是屬於指導性的,非強製標準。
電導率:EP和Ch.P2010對於純化水電導率要求一樣,USP的純化水電導率要求和注射用水一樣。
地址:深圳市坪山湯坑老圍村5號電話:13728796545
Copyright ©2018-2019 深圳市大发888環保設備有限公司 All Rights Reserved 版權所有
技術支持: